Sie befinden sich hier: Reiseziele > Europa > Donauradweg > Schärding/Passau-Wien > Varianten und Preise
Varianten und Preise zum Donauradweg von Passau/Schärding nach Wien 2026
Saisons
| mögliche Anreise | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | 
|---|---|---|---|
| täglich vom 04. April bis zum 11. Oktober | 04.04.-09.04. und 05.10.-11.10. | 10.04.-08.05. und 05.09.-04.10. | 09.05.-04.09. | 
Kategorie C "Basic":
Unterbringung in guten Gasthöfen und Mittelklassehotels im 3-Sterne-Niveau
| Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | Tourencode | Basispreis im DZ, Saison 1 | Basispreis im EZ, Saison 1 | Zuschlag Saison 2 | Zuschlag Saison 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sportlervariante, 7 Tage/6 Nächte; tägl. ca. 60-80 km | DON7B | 549.- € | 769.- € | 199.- € | 249.- € | 
| Grundvariante, 8 Tage/7 Nächte; km siehe Beschreibung | DON8B | 649.- € | 899.- € | 199.- € | 249.- € | 
| Relax-Variante, 9 Tage/8 Nächte; tägl. ca. 40-65 km | DON9B | 699.- € | 999.- € | 249.- € | 299.- € | 
| Genießer-Variante, 10 Tage/9 Nächte; tägl. ca. 30-55 km | DON10B | 799.- € | 1149.- € | 249.- € | 299.- € | 
Kategorie B "Medium":
Unterbringung in guten bis sehr guten Gasthöfen und Komforthotels im 3- und 4-Sterne-Niveau
| Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | Tourencode | Basispreis im DZ, Saison 1 | Basispreis im EZ, Saison 1 | Zuschlag Saison 2 | Zuschlag Saison 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sportlervariante, 7 Tage/6 Nächte; tägl. ca. 60-80 km | DON7M | 649.- € | 899.- € | 199.- € | 249.- € | 
| Grundvariante, 8 Tage/7 Nächte; km siehe Beschreibung | DON8M | 749.- € | 1049.- € | 219.- € | 249.- € | 
| Relax-Variante, 9 Tage/8 Nächte; tägl. ca. 40-65 km | DON9M | 849.- € | 1199.- € | 249.- € | 299.- € | 
| Genießer-Variante, 10 Tage/9 Nächte; tägl. ca. 30-55 km | DON10M | 899.- € | 1269.- € | 249.- € | 299.- € | 
Kategorie A "Premium":
Unterbringung in komfortablen, sehr guten Hotels im 4-Sterne-Niveau
| Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | Tourencode | Basispreis im DZ, Saison 1 | Basispreis im EZ, Saison 1 | Zuschlag Saison 2 | Zuschlag Saison 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sportlervariante, 7 Tage/6 Nächte; tägl. ca. 60-80 km | DON7P | 799.- € | 1099.- € | 199.- € | 249.- € | 
| Grundvariante, 8 Tage/7 Nächte; km siehe Beschreibung | DON8P | 859.- € | 1199.- € | 219.- € | 279.- € | 
| Relax-Variante, 9 Tage/8 Nächte; tägl. ca. 40-65 km | DON9P | 949.- € | 1299.- € | 249.- € | 299.- € | 
| Genießer-Variante, 10 Tage/9 Nächte; tägl. ca. 30-55 km | DON10P | 999.- € | 1399.- € | 249.- € | 299.- € | 
Zusatznächte pro Person
| Preise pro Nacht inkl. Frühstück | Kategorie C "Basic" | Kategorie B "Medium" | Kategorie A "Premium" | 
|---|---|---|---|
| Schärding | im DZ: 72.- € | im DZ: 72.- € | im DZ: 96.- € | 
| im EZ: 91.- € | im EZ: 91.- € | im EZ: 127.- € | |
| Passau | im DZ: 72.- € | im DZ: 72.- € | im DZ: 96.- € | 
| im EZ: 91.- € | im EZ: 91.- € | im EZ: 127.- € | |
| Oberes Donautal | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 
| Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| Linz/Umgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 
| Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| Ardagger/Grein/Umgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 
| Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| Marbach/Maria Taferl/Melk/UMgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 
| Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| Wachau | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 
| Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| Traismauer/Tulln/Umgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 
| Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| Wien | im DZ: 74.- € | im DZ: 89.- € | im DZ: 93.- € | 
| im EZ: 119.- € | im EZ: 126.- € | im EZ: 137.- € | 
Extras
| pro Person | |
|---|---|
| Leihrad mit Gepäcktasche | 99.- € (Leihradversicherung für 30.- € zubuchbar) | 
| Elekrorad mit doppelseitiger Gepäcktasche | 229.- € (Leihradversicherung für 50.- € zubuchbar) | 
| Bustransfer Wien – Schärding/Passau: täglich um 08:00 Uhr, Dauer ca. 4-5 Std., | 105.- € ohne Rad; 115.- € mit eigenem Rad | 
| Bahnfahrt Wien – Schärding/Passau: (mind. 1x Umsteigen erforderlich), in der 2. Klasse exkl. Rad | ca. 52.- € | 
| Evtl. Ortstaxe / Kosten für Aufladen von E-Bikes | vor Ort zahlbar | 
| Gepäcktransportgarantie bis 15 Uhr | 49.- € | 
Verlängerungsangebot für unvergessliche Tage in Wien (wird derzeit überarbeitet; nähere Informationen zu eingeschlossenen Leistungen und Preisen folgen so schnell wie möglich)
| Anreisetermine | Leistungen | Preise Kategorie C "Basic" pro Person | Preise Kategorie B "Medium" pro Person | Preise Kategorie Kategorie A "Premium" pro Person | 
|---|---|---|---|---|
| Tourencode: WIE3C | Tourencode: WIE3B | Tourencode: WIE3A | ||
| im DZ: .- € | im DZ: .- € | im DZ: .- € | ||
| im EZ: .- € | im EZ: .- € | im EZ: .- € | 
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de
 
 