Sie befinden sich hier: Reiseziele > Deutschland > Baden-Württermberg > Bodensee-Radweg individuell; Preise und Varianten
Preise 2026 für die verschiedenen Varianten auf dem Bodensee-Radweg
| mögliche Anreise | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | 
|---|---|---|---|
| täglich vom 3. April bis zum 11. Oktober | 03.04.-06.04. und 08.10.-11.10. | 07.04.-23.05., 06.06.-04.07. und 22.08.-07.10. | 24.05.-05.06. und 05.07.-21.08. | 
Kategorie A "Premium" (komfortable, sehr gute Hotels im 4****-Niveau)
| Preise pro Person | 9 Tage / 8 Nächte | 8 Tage / 7 Nächte | 7 Tage / 6 Nächte | 6 Tage / 5 Nächte | 
|---|---|---|---|---|
| Reisegrundpreis im DZ: | 1199.- € | 999.- € | 959.- € | 849.- € | 
| Reisegrundpreis im EZ: | 1749.- € | 1449.- € | 1319.- € | 1199.- € | 
| Zuschlag Saison 2: | 499.- € | 399.- € | 389.- € | 299.- € | 
| Zuschlag Saison 3: | 599.- € | 499.- € | 439.- € | 349.- € | 
| Leihrad: | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 
| Elektrorad: | 229.- € | 229.- € | 229.- € | 229.- € | 
Kategorie B "Medium" (gute bis sehr gute Gasthöfe und Komforthotels im 3***- und 4****-Niveau)
| Preise pro Person | 9 Tage / 8 Nächte | 8 Tage / 7 Nächte | 7 Tage / 6 Nächte | 6 Tage / 5 Nächte | 
|---|---|---|---|---|
| Reisegrundpreis im DZ: | 999.- € | 929.- € | 849.- € | 699.- € | 
| Reisegrundpreis im EZ: | 1379.- € | 1229.- € | 1179.- € | 999.- € | 
| Zuschlag Saison 2: | 399.- € | 269.- € | 299.- € | 249.- € | 
| Zuschlag Saison 3: | 499.- € | 369.- € | 349.- € | 299.- € | 
| Leihrad: | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 
| Elektrorad: | 229.- € | 229.- € | 229.- € | 229.- € | 
Kategorie C "Basic" (gute Gasthöfe und Mittelklassehotels im 3***-Niveau)
| Preise pro Person | 9 Tage / 8 Nächte | 8 Tage / 7 Nächte | 7 Tage / 6 Nächte | 6 Tage / 5 Nächte | 
|---|---|---|---|---|
| Reisegrundpreis im DZ: | 949.- € | 799.- € | 699.- € | 599.- € | 
| Reisegrundpreis im EZ: | 1299.- € | 1119.- € | 979.- € | 819.- € | 
| Zuschlag Saison 2: | 249.- € | 249.- € | 249.- € | 199.- € | 
| Zuschlag Saison 3: | 349.- € | 349.- € | 299.- € | 279.- € | 
| Leihrad: | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 
| Elektrorad: | 229.- € | 229.- € | 229.- € | 229.- € | 
Zusatzkosten/-leistungen
| Extra | Preis | 
|---|---|
| Unisex-Rad mit Freilauf inkl. Satteltasche und (pro gebuchtem Zimmer) einer Lenkertasche | 99.- € | 
| Elektrorad mit Gepäcktasche | 229.- € | 
| Kurtaxe, Kosten für das Laden von E-Bikes | soweit fällig, nicht im Reisepreis enthalten und ggf. vor Ort zu bezahlen | 
| Leihradversicherung für Tourenrad | 30.- € | 
| Leihradversicherung für Elektrorad | 50.- € | 
| Parkplatz in Konstanz (unbewacht, begrenzte Anzahl, Bezahlung vor Ort): | 70.- € pro Pkw | 
| Zusatznacht in Konstanz in Kat. A (Premium): | im DZ: 122.- € pro Person, im EZ: 215.- € | 
| Zusatznacht in Konstanz in Kat. B (Medium): | im DZ: 91.- € pro Person, im EZ: 155.- € | 
| Zusatznacht in Konstanz in Kat. C (Basic): | im DZ: 81.- € pro Person, im EZ: 132.- € | 
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de
 