Sie befinden sich hier: Reiseziele > Rad und Schiff > Holland > Brügge-Amsterdam mit der MS Magnifique > Preise
Preise 2027 "Rad und Schiff: Brügge-Amsterdam mit der MS Magnifique"
Saisons
| Schiff | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 |
|---|---|---|---|---|
| La Mar | - | - | Abfahrt am 03.09. | Abfahrt am 14.05. |
| Magnifique I | - | Abfahrten am 13.07., 27.07. und 10.08. | Abfahrten am 11.05., 25.05., 08.06., 29.06., 24.08., 07.09., 21.09., 05.10. und 19.10. | - |
| Magnifique II | - | Abfahrten am 15.07., 29.07., 12.08. und 07.10. | Abfahrten am 06.05., 20.05., 03.06., 17.06. und 23.09. | - |
| Magnifique III | - | - | Abfahrten am 04.05. und 18.05. | - |
| Magnifique IV | Abfahrt am 14.10. | Abfahrten am 08.07., 22.07. und 19.08. | Abfahrten am 29.04., 13.05., 27.05., 24.06., 02.09., 16.09. und 30.09. | - |
Preisübersicht für die 8-Tage-Tour von Brügge nach Amsterdam (Preise jeweils pro Person)
| Schiff | Kabinentyp | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mar | 2-Bett-Kabine split level* | - | - | 1679.- € | 1743.- € |
| 2-Bett-Kabine split level* zur Alleinbenutzung | - | - | 2518,50.- € | - | |
| 2-Bett-Kabine | - | - | 1829.- € | 1843,. € | |
| 2-Bett-Kabine zur Alleinbenutzung | - | - | 2743.- € | - | |
| Magnifique I | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | 1859.- € | 2239.- € | - |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | 2788,50.- € | 3358,50.- € | - | |
| - | Juniorsuite (Unterdeck) | - | 2359.- € | 2739.- € | - |
| Juniorsuite (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | 3538,50.- € | - | - | |
| Magnifique II | 2-Bett-Kabine(Unterdeck) | - | 1859.- € | 2239.- € | - |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | 2788,50.- € | 3358,50.- € | - | |
| 3-Bett-Kabine | - | 1809.- € | 2189.- € | - | |
| Premium 2-Bett-Kabine | - | 2189.- € | 2569.- € | - | |
| Suite (Oberdeck) | - | 2559.- € | 2939.- € | - | |
| 3-Bett-Suite (Oberdeck)** | - | 2459.- € | 2839.- € | - | |
| Magnifique III | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | - | 2239.- € | - |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | - | 3358,50.- € | - | |
| 3-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | - | 2189.- € | ||
| Einzelkabine (Unterdeck) | - | - | 2898.- € | ||
| Suite (Oberdeck) | - | - | 2939.- € | ||
| 3-Bett-Suite (Oberdeck)** | - | - | 2839.- € | - | |
| Magnifique IV | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) | 1759.- € | 1859.- € | 2239.- € | - |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | 2638,50.- € | 2788,50.- € | 3358,50.- € | - | |
| Suite (Oberdeck) | 2459.- € | 2559.- € | 2939.- € | - |
* = kleinere Kabine mit über Eck stehenden Betten, von denen eines etwas erhöht ist und ggf. hochgeklappt werden kann'
** = die dritte Person darf nur ein Kind unter 16 Jahren sein
| Zusatzkosten | Preis |
|---|---|
| Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
| Extra | Preis |
|---|---|
| Mietfahrrad Premium Hybrid (mit Trapezrahmen, Marke Velo de Ville; auf allen Magnifiques) inklusive Haftungsbeschränkung (Schaden) | 154.- € |
| Mietfahrrad Premium (Unisex-Citybike, Marke Azor; auf La Mar) mit Haftungsbeschränkung (Schaden) | 105.- € |
| Elektrorad (in begrenzter Anzahl vorhanden und nur auf Anfrage; Granville E-Urban mit 4 Unterstützungsstufen, auf allen Magnifiques und MS La Mar) mit Haftungsbeschränkung (Schaden) | 287.- € |
| Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage, nicht möglich auf Clair d'Etoile) | 14.- € |
| Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 35.- € |
| bewachter Parkplatz am Stationsplein (Hauptbahnhof von Brügge) | ca. 5-7.- € pro Tag, keine Reservierung möglich; Fahrt vom Hauptbahnhof zur Anlegestelle mit dem Taxi: 15-25.- € (Stand: 2022) |
| Bahnrückfahrt von Amsterdam nach Brügge | ca. 40.- € pro Person (Stand: 2022) |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de
