Sie befinden sich hier: Reiseziele > Rad und Schiff > Holland > Brügge-Amsterdam mit der MS Magnifique > Preise
Preise 2025 "Rad und Schiff: Brügge-Amsterdam mit der MS Magnifique"
Saisons
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|
alle Abfahrten vom 01.04.-01.07. und 28.08.-30.09. | Abfahrten vom 03.07.-22.08. und 02.10. | Abfahrten am 09.-16.10. | Alle Abfahrten mit MS La Mar und MS Zwaantje |
Preisübersicht für die 8-Tage-Tour von Brügge nach Amsterdam
Preise pro Person | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
2-Bett-Kabine | 1849.- € | 1649.- € | 1549.- € | 1629.- € |
2-Bett-Kabine Splitlevel Betten (MS La Mar) | - | - | - | 1479.- € |
2-Bett Kabine Junior Suite (MS Magnifique I) | 2279.- € | - | - | - |
Premium-2-Bett-Kabine (auf MS Magnifique II) | 2119.- € | 1919.- € | 1819.- € | - |
2-Bett-Suite auf dem Oberdeck (auf MS Magnifique II, III und IV) | 2479.- € | 2279.- € | 2179.- € | - |
1-Bett-Kabine (auf MS Magnifique III) | 2249.- € | 2039.- € | - | - |
2-Bett-Kabine zur Alleinbenutzung (begrenzt, auf Anfrage) | 2773,50.- € | 2473,50.- € | 2323,50.- € | 2443,50.- € |
2-Bett-Kabine Splitlevel Betten zur Alleinbenutzung | - | - | - | 2218,50.- € |
Leihrad: | 105.- € | 105.- € | 105.- € | 105.- € |
Elektrorad mit Gepäckträgertasche (mit Freilauf, ohne Rücktrittbremse; begrenzte Anzahl - eine frühzeitige Buchung ist erforderlich): | 266.- € | 266.- € | 266.- € | 266.- € |
Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (auf allen Magnifiques; begrenzte Anzahl, auf Anfrage, nicht auf MS Zwaantje) | 14.- € | 14.- € | 14.- € | 14.- € |
Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (auf Princesse Royale und allen Magnifiques; begrenzte Anzahl, auf Anfrage, nicht auf MS Zwaantje) | 28.- € | 28.- € | 28.- € | 28.- € |
Zusatzkosten | Preis |
---|---|
Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
Extra | Preis |
---|---|
bewachter Parkplatz am Stationsplein (Hauptbahnhof von Brügge) | ca. 5-7.- € pro Tag, keine Reservierung möglich; Fahrt vom Hauptbahnhof zur Anlegestelle mit dem Taxi: 15-25.- € (Stand: 2022) |
Rücktransfer mit der Bahn von Amsterdam nach Brügge | ca. 40.- € pro Person (Stand: 2022) |
Preise 2026 "Rad und Schiff: Brügge-Amsterdam mit der MS Magnifique"
Saisons
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
alle Abfahrten mit den Magnifiques vom 01.04.-30.06. und 27.08.-30.09. | Abfahrten mit den Magnifiques vom 01.07.-20.08. und 01.10.-08.10. | Abfahrt vom 08.-15.10. | Alle Abfahrten mit MS Clair d´Etoile, MS Fleur, MS La Mar (außer Oktober-Abfahrt) und MS Lena Maria | Abfahrt mit MS La Mar am 02.10.-09.10. |
Preisübersicht für die 8-Tage-Tour von Brügge nach Amsterdam
Preise pro Person | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
2-Bett-Kabine | 1999.- € | 1749.- € | 1649.- € | 1699.- € | 1549.- € |
2-Bett-Kabine Junior Suite (auf MS Magnifique I) | 2449.- € | - | - | - | |
Premium-2-Bett-Kabine (auf MS Magnifique II) | 2289.- € | 2039.- € | 1939.- € | - | |
2-Bett-Suite auf dem Oberdeck (auf MS Magnifique II, III und IV) | 2649.- € | 2399.- € | 2299.- € | - | |
1-Bett-Kabine (auf MS Magnifique III und MS Lena Maria) | 2599.- € | 2269.- € | - | 2199.- € | |
2-Bett-Kabine zur Alleinbenutzung (begrenzt, auf Anfrage) | 2998,50 € | 2623,50 € | 2473,50.- € | 2548,50 .-€ | |
2-Bett-Kabine Splitbed zur Alleinbenutzung (La Mar) | - | - | - | 2323,50.- € | |
Leihrad (nicht auf MS Clair d´Etoile und MS Fleur): | 140.- € | 140.- € | 140.- € | La Mar/Lena Maria: 105.- € | La Mar/Lena Maria: 105.- € |
Elektrorad mit Gepäckträgertasche (mit Freilauf, ohne Rücktrittbremse; begrenzte Anzahl - eine frühzeitige Buchung ist erforderlich): | 273.- € | 273.- € | 273.- € | 273.- € | 273.- € |
Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage, nicht auf MS Clair d´Etoile und MS Fleur) | 14.- € | 14.- € | 14.- € | 14.- € | 14.- € |
Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage, nicht auf MS Clair d´Etoile und MS Fleur) | 28.- € | 28.- € | 28.- € | 28.- € | 28.- € |
Zusatzkosten | Preis |
---|---|
Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
Extra | Preis |
---|---|
bewachter Parkplatz am Stationsplein (Hauptbahnhof von Brügge) | ca. 5-7.- € pro Tag, keine Reservierung möglich; Fahrt vom Hauptbahnhof zur Anlegestelle mit dem Taxi: 15-25.- € (Stand: 2022) |
Rücktransfer mit der Bahn von Amsterdam nach Brügge | ca. 40.- € pro Person (Stand: 2022) |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de