Sie befinden sich hier: Reiseziele > Europa > Donauradweg > Wien-Budapest > Varianten und Preise
Saisons, Tourenvarianten und Preise 2026 für die individuellen Radreisen auf dem Donauradweg von Wien nach Budapest
Saisons
| Variante(n) und mögliche Anreise | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
|---|---|---|---|
| 3-Länder-Tour und Variante "Donauerlebnis": Anreise jeden Samstag und Sonntag vom 25.04. bis zum 11.10. möglich | 25.04.-01.05. und 03.10.-11.10. | 02.05.-26.06. und 12.09.-02.10. | 27.06.-11.09. |
| Sportlervariante: Anreise jeden Sonntag vom 26.04. bis zum 11.10. möglich | 26.04.-02.05. und 04.10.-11.10. | 03.05.-27.06. und 13.09.-03.10. | 28.06.-12.09. |
Hinweise wegen Champions-League-Finale in Budapest am 30.05.2026:
- Am 23.05.2026 ist bei allen Varianten keine Anreise möglich (Sperrtermin).
- Gäste, die am 24.05.2026 nach Wien anreisen, werden die letzte Übernachtung der Reise in Visegrád oder Szentendre verbringen. Damit Sie die ungarische Hauptstadt dennoch besuchen können, ist optional eine Zusatznacht in Budapest vom 31.05. auf den 01.06.2026 möglich.
Kategorie B: Komforthotels sowie landestypische Gasthöfe oder Pensionen, in Wien, Bratislava und Budapest 4* Hotels
| Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | 8 Tage / 7 Nächte (3-Länder-Tour) | 7 Tage / 6 Nächte (Donauerlebnis) | 6 Tage / 5 Nächte (Sportlervariante) |
|---|---|---|---|
| Saison 1 im DZ | 799.- € | 789.- € | 579.- € |
| Saison 2 im DZ | 889.- € | 829.- € | 619.- € |
| Saison 3 im DZ | 959.- € | 899.- € | 659.- € |
| EZ-Zuschlag | 360.- € | 360.- € | 240.-€ |
| HP-Zuschlag | 245.- € | 219.- € | 175.- € |
| Leihrad | 99.- € | 99.- € | 99.- € |
| Elektrorad | 229.- € | 229.- € | 229.- € |
| ca. 289 km | ca. 265 km | ca. 336 km | |
| 1. Tag | Anreise nach Wien | Anreise nach Wien | Anreise nach Wien |
| 2. Tag | Wien - Region Bad Deutsch Altenburg, ca. 42 km | Wien - Bratislava, ca. 68 km | Wien - Bratislava, ca. 68 km |
| 3. Tag | Region Bad Deutsch-Altenburg - Bratislava, ca. 26 km | Bratislava - Region Mosonmagyarovar, ca. 45 km | Bratislava - Györ, ca. 82 km |
| 4. Tag | Bratislava - Györ, ca. 82 km (alternativ: 44 km + Bahnfahrt (in Eigenregie) von Mosonmagyarovar nach Györ) | Region Mosonmagyarovar - Region Komarno, ca. 88 km (alternativ: ca. 45 km + Bahnfahrt (in Eigenregie) von Györ nach Komarom) | Györ - Esztergom, ca. 95 km (alternativ: ca. 52 km + Bahnfahrt (von Györ nach Komarno) in Eigenregie) |
| 5. Tag | Györ - Region Komarno, ca. 57 km | Region Komarno - Donauknie, ca. 57 km | Esztergom - Budapest, ca. 91 km |
| 6. Tag | Region Komarno - Donauknie, ca. 52 km | Donauknie - Budapest, ca. 69 km + Schiff- oder Bahnfahrt im Donauknie | Individuelle Heimreise oder Verlängerung in Budapest |
| 7. Tag | Donauknie - Budapest, ca. 69 km + Schiff- oder Bahnfahrt im Donauknie | Individuelle Heimreise oder Verlängerung in Budapest | |
| 8. Tag | Individuelle Heimreise oder Verlängerung in Budapest |
Kategorie A: Ausgewählte 4* Komforthotels in allen Orten
| Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | 8 Tage / 7 Nächte (3-Länder-Tour) |
|---|---|
| Saison 1 im DZ | 909.- € |
| Saison 2 im DZ | 999.- € |
| Saison 3 im DZ | 1079.- € |
| EZ-Zuschlag | 420.- € |
| HP-Zuschlag | 269.- € |
| Leihrad | 99.- € |
| Elektrorad | 229.- € |
| ca. 289 km | |
| 1. Tag | Anreise nach Wien |
| 2. Tag | Wien - Region Bad Deutsch-Altenburg, ca. 42 km |
| 3. Tag | Region Bad Deutsch-Altenburg - Bratislava, ca. 26 km |
| 4. Tag | Bratislava - Györ, ca. 82 km (alternativ: ca. 44 km + Bahnfahrt (in Eigenregie) von Mosonmagyarovar nach Györ) |
| 5. Tag | Györ - Region Komarno, ca. 57 km |
| 6. Tag | Region Komarno - Donauknie, ca. 52 km |
| 7. Tag | Donauknie - Budapest, ca. 69 km + Schiff oder Bahnfahrt im Donauknie |
| 8. Tag | Individuelle Heimreise oder Verlängerung in Budapest |
Zusatznächte pro Person
| Preise pro Person und Nacht inkl. Frühstück | Kategorie B | Kategorie A |
|---|---|---|
| Wien im 4*-Hotel: | im DZ: 94.- € | im DZ: 94.- € |
| im EZ: 136.- € | im EZ: 136.- € | |
| Budapest im 4*-Hotel*: | im DZ: 94.- € | im DZ: 94.- € |
| im EZ: 136.- € | im EZ: 136.- € |
* ausgenommen Formel 1 Grand Prix in Budapest vom 24.07.-26.07.2026 (betrifft die Anreisetermine 18.07. und 19.07.; hier muss jeweils ein Aufpreis von 70.- € pro Zimmer und Übernachtung in Budapest berechnet werden und es gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 3 Nächten)
Extras
| pro Person | |
|---|---|
| Leihrad mit Unisexrahmen (16-, 21- oder 24-Gang) | 99.- € |
| Elekrorad | 229.- € |
| Leihrad-Haftungsausschluss für Tourenrad | 23.- € |
| Leihrad-Haftungsausschluss für Elektrorad | 52.- € |
| Rücktransport eigener Räder (jeden Samstag; Ankunft in Wien am Folgetag bis ca. 10:00 Uhr, deshalb Zusatznacht empfohlen): | 69.- € |
| Bahnfahrt Budapest-Wien | in Eigenregie zu organisieren |
| Parken in Wien | |
| Hotelgarage des Anreisehotels (unbewacht, versperrt) in Kat. A: | ca. 30.- € pro Tag |
| öffentliche Parkgarage = Park & Ride (unbewacht, bei U-Bahn-Station Leopoldau): | ca. 25.- € pro Woche |
Haftung bei Leihrädern:
Der Reisende haftet für Schäden und Diebstahl, die während der Mietdauer eines Leihrades am Leihrad selbst sowie am zugehörigen Equipment entstehen. Diese Haftung kann optional durch eine Versicherung (Haftungsausschluss) ausgeschlossen werden. Hiervon ausgenommen sind verlorene Schlüssel, Akkus und Ladegeräte von E-Bikes, sowie Beschädigung durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de
