Sie befinden sich hier: Reiseziele > Rad und Schiff > Holland > Nordroute Holland > Preise
Preise 2026 "Rad und Schiff: Hollands Nordroute mit der MS De Willemstad oder der MS Poseidon"
Saisons auf der MS De Willemstad
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.-10.10. und 10.10.-17.10. | 04.04.-11.04.,11.04.-18.04. und 26.09.-03.10. | 18.04.-25.04. und 19.09.-26.09. | 25.04.-02.05.,02.05.-09.05., 09.05.-16.05., 11.07.-18.07., 18.07.-25.07., 01.08.-08.08., 08.08.-15.08., 15.08.-22.08. und 12.09.-19.09. | 16.05.-23.05., 23.05.-30.05., 30.05.-06.06., 06.06.-13.06., 13.06.-20.06., 20.06.-27.06., 27.06.-04.07., 04.07.-11.07., 22.08.-29.08., 29.08.-05.09. und 05.09.-12.09. |
| Preise pro Person auf der MS De Willemstad | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 799.- € | 949.- € | 1099.- € | 1289.- € | 1399.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (maximal 2x pro Abfahrt) | 1198,50.- € | 1423,50.- € | 1648,50.- € | 1933,50.- € | 2098,50.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1049.- € | 1199.- € | 1349.- € | 1539.- € | 1649.- € |
| 1-Bett-Kabine auf dem Oberdeck (2x pro Abfahrt) | 1419.- € | 1549- € | 1759.- € | 1989.- € | 2149.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck zur Alleinbenutzung (maximal 1x pro Abfahrt) | 1573,50.- € | 1798,50.- € | 2023,50.- € | 2308,50.- € | 2473,50.- € |
| 2-Bett-Suite auf dem Oberdeck | 1299.- € | 1449.- € | 1649.- € | 1839.- € | 1949.- € |
Saisons auf der MS Poseidon
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|
| - | 29.03.-05.04., 05.04.-12.04. und 12.04.-19.04. | 19.04.-26.04. | - | - |
| Preise pro Person auf der MS Poseidon | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | - | 949.- € | 1099.- € | - | - |
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (maximal 2x pro Abfahrt) | - | 1423,50.-€ | 1648,50.- € | - | - |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | - | 1199.- € | 1349.- € | - | - |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck zur Alleinbenutzung (max. 1x pro Abfahrt) | - | 1798,50.- € | 2023,50.- € | - | - |
| 3-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | - | 929.- € | 1079.- € | - | - |
| 3-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | - | 1179.- € | 1329.- € | - | - |
| Zusatzkosten | Preis |
|---|---|
| Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
| Extra | Preis |
|---|---|
| Leihrad (Unisex-Cityräder der Marke Gazelle Chamonix und Velo de Ville C100; jeweils mit tiefem Durchstieg, sehr leicht zu handhabender 7-Gang-Shimano-Nexus-Schaltung ohne Rücktrittbremse, mit Gelsattel, Sicherheitsschloss und Gepäckträgertasche) | 91.- € |
| Elektrorad (in begrenzter Anzahl vorhanden und nur auf Anfrage, Marke Velo de Ville CEB 200 mit 4 Unterstützungsstufen und 7-Gang-Schaltung ohne Rücktrittbremse, Akku-Reichweite bei normalem Gebrauch ca. 60-65 km) | 252.- € |
| Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 14.- € |
| Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 28.- € |
| Parkplatz in Amsterdam (valet parking) | Vorreservierung (ab 195.- €/8Tage) auf Anfrage |
| Grachtenfahrt in Amsterdam (Dauer: 1 h; bitte buchen und bezahlen Sie Ihr Ticket vorab und holen Sie es an Bord am ersten Tag ab.) | 19.- € (spezieller Preis für unsere Gäste, am Ticketschalter normalerweise ca. 22.- €). |
Preise 2027 "Rad und Schiff: Hollands Nordroute mit der MS De Willemstad oder der MS De Holland"
Saisons auf der MS De Willemstad
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|
| Abfahrten am 02.10. und 09.10. | Abfahrten am 27.03., 03.04., 10.04. und 25.09. | Abfahrten am 17.04. und 18.09. | Abfahrten am 24.04. 01.05., 08.05., 10.07., 17.07., 24.07., 31.07., 07.08., 14.08. und 11.09. | Abfahrten am 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 19.06., 26.06., 03.07., 21.08., 28.08. und 04.09. |
| Preise pro Person auf der MS De Willemstad | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 849.- € | 999.- € | 1099.- € | 1299.- € | 1399.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (maximal 2x pro Abfahrt) | 1273,50.- € | 1498,50.- € | 1648,50.- € | 1948,50.- € | 2098,50.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1099.- € | 1249.- € | 1399.- € | 1599.- € | 1699.- € |
| 1-Bett-Kabine auf dem Oberdeck (2x pro Abfahrt) | 1429.- € | 1619- € | 1819.- € | 2079.- € | 2209.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck zur Alleinbenutzung (maximal 1x pro Abfahrt) | 1648,50.- € | 1873,50.- € | 2098,50.- € | 2398,50.- € | 2548,50.- € |
| 2-Bett-Suite auf dem Oberdeck | 1299.- € | 1499.- € | 1699.- € | 1999.- € | 2099.- € |
Saisons auf der MS De Holland
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|
| Abfahrten am 03.10. und 10.10. | Abfahrten am 11.07., 18.07., 08.08. und 15.08. | - | - | - |
MS De Holland
| Preise pro Person | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 849.- € | 1299.- € | - | - | - |
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck für Einzelbelegung | 1273,50.- € | 1948,50.- € | - | - | |
| 3-Bett-Kabine unter Deck* | 829.- € | 1279.- € | - | - | |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1149.- € | 1599.- € | - | - | - |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck für Einzelbelegung | 1723,50.- € | 2398,50.- € | - | - | - |
| Suite auf dem Oberdeck | 1449.- € | 1899.- € | - | - | - |
* = Das Klappbett ist nur für Kinder unter 15 Jahren geeignet.
| Zusatzkosten | Preis |
|---|---|
| Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
| Extra | Preis |
|---|---|
| Leihrad (7-Gang-Unisex-Tourenrad der Marke Azor mit Freilauf / Nabenschaltung ohne Rücktritt) mit Gepäckträgertasche | 98.- € |
| Elektrorad (7-Gang mit Freilauf, Marke Azor) mit Gepäckträgertasche; begrenzte Anzahl - eine frühzeitige Buchung ist erforderlich) | 273.- € |
| Haftungsbeschränkung (Schaden) für Leihrad (nur im Voraus buchbar) | 14.- € |
| Haftungsbeschränkung (Schaden) dür Elektrorad (nur im Voraus buchbar) | 28.- € |
| Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 14.- € |
| Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 35.- € |
| Parkplatz in Amsterdam (valet parking) | Vorreservierung (ab 200.- €/8Tage) auf Anfrage |
| Grachtenfahrt in Amsterdam (Dauer: 1 h; bitte buchen und bezahlen Sie Ihr Ticket vorab und holen Sie es an Bord am ersten Tag ab.) | 16.- € (spezieller Preis für unsere Gäste, am Ticketschalter normalerweise ca. 22.- €). |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de
