Sie befinden sich hier: Reiseziele > Rad und Schiff > Holland > Brügge-Amsterdam mit der MS Fluvius > Preise
Preise 2027 "Rad und Schiff: Brügge-Amsterdam mit der MS Fluvius oder MS De Holland"
Saisons
| Schiff | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Fluvius | Abfahrt am 03.10. | Abfahrten am 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09. und 12.09. | - | - | - | - |
| MS De Holland | - | - | Abfahrt am 26.09. | Abfahrt am 09.05. | Abfahrten am 04.07., 01.08. und 12.09. | Abfahrten am 23.05., 06.06., 20.06. und 29.08. |
MS Fluvius
| Preise pro Person | Saison 1 | Saison 2 |
|---|---|---|
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 1299.- € | 1429.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (2x pro Abfahrt) | 1948,50.- € | 2143,50.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1509.- € | 1639.- € |
| 2-Bett-Kabine Premium auf dem Oberdeck (mit Doppelbett) | 1769.- € | 1899.- € |
MS De Holland
| Preise pro Person | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 1099.- € | 1249.- € | 1399.- € | 1549.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck für Einzelbelegung | 1648,50.- € | 1873,50.- € | 2098,50.- € | 2323,50.- € |
| 3-Bett-Kabine unter Deck* | 1079.- € | 1229.- € | 1379.- € | 1529.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1399.- € | 1549.- € | 1699.- € | 1849.- € |
| 2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck für Einzelbelegung | 2098,50.- € | 2323,50.- € | 2548,50.- € | 2773,50.- € |
| Suite auf dem Oberdeck | 1699.- € | 1849.- € | 1999.- € | 2149.- € |
* = Das Klappbett ist nur für Kinder unter 15 Jahren geeignet.
| Zusatzkosten | Preis |
|---|---|
| Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
| Extra | Preis |
|---|---|
| Leihrad (7-Gang-Unisex-Tourenrad der Marke Azor mit Freilauf / Nabenschaltung ohne Rücktritt) mit Gepäckträgertasche | 98.- € |
| Elektrorad (7-Gang mit Freilauf, Marke Azor) mit Gepäckträgertasche; begrenzte Anzahl - eine frühzeitige Buchung ist erforderlich) | 273.- € |
| Haftungsbeschränkung (Schaden) für Leihrad (nur im Voraus buchbar) | 14.- € |
| Haftungsbeschränkung (Schaden) für Elektrorad (nur im Voraus buchbar) | 28.- € |
| Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 14.- € |
| Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 35.- € |
| Leih-Fahrradhelm (Reservierung bei Buchung erforderlich) | 10.- € |
| Parkhaus am Stationsplein (Hauptbahnhof von Brügge, ca. 3 km vom Anleger entfernt), keine Reservierung möglich | ca. 7,50.- € pro Tag (Stand: 2026) |
| Bahnrückfahrt von Amsterdam nach Brügge | Es gibt gute Bahnverbindungen zwischen beiden Städte. Einzelheiten (in Englisch) finden Sie auf http://www.trainline.eu |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de
