Sie befinden sich hier: Reiseziele > Rad und Schiff > Holland > Amsterdam-Brügge mit der MS Magnifique > Preise
Preise 2027 "Rad und Schiff: Amsterdam-Brügge mit der MS Magnifique"
Saisons
| Schiff | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
|---|---|---|---|
| Clair d'Etoile | - | - | Abfahrt am 01.05. |
| La Mar | - | - | Abfahrt am 07.05. |
| Magnifique I | - | Abfahrten am 06.07., 20.07., 03.08. und 17.08. | Abfahrten am 18.05., 01.06., 22.06., 31.08., 14.09., 28.09. und 12.10. |
| Magnifique II | - | Abfahrten am 08.07., 22.07. und 05.08. | Abfahrten am 29.04., 27.05., 10.06., 02.09., 16.09. und 30.09. |
| Magnifique III | - | - | Abfahrten am 27.04., 11.05. und 25.05. |
| Magnifique IV | - | Abfahrten am 01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 26.08. und 07.10. | Abfahrten am 22.04. 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 09.09. und 23.09. |
Preisübersicht für die 8-Tage-Tour von Amsterdam nach Brügge (Preise jeweils pro Person)
| Schiff | Kabinentyp | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clair d'Etoile | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | - | 1879.- € |
| - | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | - | 2818,50.- € |
| La Mar | 2-Bett-Kabine split level* | - | - | 1679.- € |
| 2-Bett-Kabine split level* zur Alleinbenutzung | - | - | 2518,50.- € | |
| 2-Bett-Kabine | - | - | 1829.- € | |
| 2-Bett-Kabine zur Alleinbenutzung | - | - | 2743.- € | |
| Magnifique I | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | 1859.- € | 2239.- € |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | 2788,50.- € | 3358,50.- € | |
| - | Juniorsuite (Unterdeck) | - | 2359.- € | 2739.- € |
| Juniorsuite (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | 3538,50.- € | - | |
| Magnifique II | 2-Bett-Kabine(Unterdeck) | - | 1859.- € | 2239.- € |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | 2788,50.- € | 3358,50.- € | |
| 3-Bett-Kabine | - | 1809.- € | 2189.- € | |
| Premium 2-Bett-Kabine | - | 2189.- € | 2569.- € | |
| Suite (Oberdeck) | - | 2559.- € | 2939.- € | |
| 3-Bett-Suite (Oberdeck)** | - | 2459.- € | 2839.- € | |
| Magnifique III | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | - | 2239.- € |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | - | 3358,50.- € | |
| 3-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | - | 2189.- € | |
| Einzelkabine (Unterdeck) | - | - | 2898.- € | |
| Suite (Oberdeck) | - | - | 2939.- € | |
| 3-Bett-Suite (Oberdeck)** | - | - | 2839.- € | |
| Magnifique IV | 2-Bett-Kabine (Unterdeck) | - | 1859.- € | 2239.- € |
| 2-Bett-Kabine (Unterdeck) zur Alleinbenutzung | - | 2788,50.- € | 3358,50.- € | |
| Suite (Oberdeck) | - | 2559.- € | 2939.- € |
* = kleinere Kabine mit über Eck stehenden Betten, von denen eines etwas erhöht ist und ggf. hochgeklappt werden kann'
** = die dritte Person darf nur ein Kind unter 16 Jahren sein
| Zusatzkosten | Preis |
|---|---|
| Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
| Extra | Preis |
|---|---|
| Mietfahrrad Premium Hybrid (mit Trapezrahmen, Marke Velo de Ville; auf allen Magnifiques) inklusive Haftungsbeschränkung (Schaden) | 154.- € |
| Mietfahrrad Premium (Unisex-Citybike, Marke Azor; auf La Mar) mit Haftungsbeschränkung (Schaden) | 105.- € |
| Elektrorad (in begrenzter Anzahl vorhanden und nur auf Anfrage; Granville E-Urban mit 4 Unterstützungsstufen, auf allen Magnifiques, MS Clair d'Etoile und MS La Mar) mit Haftungsbeschränkung (Schaden) | 287.- € |
| Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage, nicht möglich auf Clair d'Etoile) | 14.- € |
| Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage, nicht möglich auf Clair d'Etoile) | 35.- € |
| Parken im Parkhaus Oosterdok (überwacht und unmittelbar beim Amsterdamer Hauptbahnhof, weitere Informationen unter www.parkingzentrumamsterdam.de; Stand 2025) | Spartarif: ca. 45.- € pro Tag |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de
