Sie befinden sich hier: Reiseziele > Rad und Schiff > Holland > Amsterdam-Brügge mit der MS Fluvius > Preise
Preise 2025 "Rad und Schiff: Amsterdam-Brügge mit der MS Fluvius oder MS De Holland"
Saisons
Abfahrten MS Fluvius (Saison 1) | Abfahrten MS Fluvius (Saison 2) | Abfahrten MS De Holland (Saison 3) | Abfahrten MS De Holland (Saison 4) | Abfahrten MS De Holland (Saison 5) | Abfahrten MS De Holland (Saison 6) |
---|---|---|---|---|---|
13.04.-20.04 | 27.04.-04.05., 11.05.-18.05., 25.05.-01.06., 08.06.-15.06., 22.06.-29.06., 06.07.-13.07., 20.07.-27.07., 03.08.-10.08., 17.08.-24.08., 31.08.-07.09., 14.09.-21.10. und 28.09.-05.10. | 04.05.-11.05., 18.05.-25.05., 01.06.-08.06., 15.06.-22.06., 24.08.-31.08. und 07.09.-14.09. | 13.07.-20.07., 27.07.-03.08., 10.08.-17.08. und 21.09.-28.09. | - | 05.10.-12.10. |
MS Fluvius
Preise pro Person | Saison 1 | Saison 2 |
---|---|---|
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 1219.- € | 1279.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1419.- € | 1479.- € |
2-Bett-Kabine Premium auf dem Oberdeck (mit Doppelbett; Fluvius) | 1669.- € | 1729.- € |
kleine 2-Bett-Kabine oder 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (2 x pro Abfahrt) | 1828,50.- € | 1918,50.- € |
MS De Holland
Preise pro Person | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 |
---|---|---|---|---|
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 1379.- € | 1249.- € | 999.- € | 899.- € |
kleine 2-Bett-Kabine oder 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck für Einzelbelegung | 2068,50.- € | 1873,50.- € | 1498,50.- € | 1348,50.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1679.- € | 1499.- € | 1249.- € | 1149.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck für Einzelbelegung | 2518,50.- € | 2248,50.- € | 1873,50.- € | 1723,50.- € |
Suite auf dem Oberdeck | 1979.- € | 1799.- € | 1549.- € | 1449.- € |
Zusatzkosten | Preis |
---|---|
Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
Extra | Preis |
---|---|
Leihrad (7-Gang-Unisex-Tourenrad der Marke Bikkel mit Freilauf / Nabenschaltung ohne Rücktritt) mit Gepäckträgertasche | 91.- € |
Elektrorad (7-Gang mit Freilauf, Marke Bikkel) mit Gepäckträgertasche; begrenzte Anzahl - eine frühzeitige Buchung ist erforderlich) | 245.- € |
Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 14.- € |
Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 28.- € |
Option "geführte Tour" | 120.- € pro Person |
Parken im Parkhaus Oosterdok (unmittelbar am Hauptbahnhof, ausschließlich für Pkw bis 2,10 m Höhe) | Spartarif möglich (weitere Infos unter www.parkingcentrumoosterdok.nl/deutsch/) |
Rücktransfer per Bahn von Brügge nach Amsterdam | Es gibt gute Bahnverbindungen zwischen beiden Städte. Einzelheiten (in Englisch) finden Sie auf http://www.trainline.eu |
Preise 2026 "Rad und Schiff: Amsterdam-Brügge mit der MS Fluvius oder MS De Holland"
Saisons
Abfahrten MS Fluvius (Saison 1) | Abfahrten MS Fluvius (Saison 2) | Abfahrten MS De Holland (Saison 3) | Abfahrten MS De Holland (Saison 4) | Abfahrten MS De Holland (Saison 5) | Abfahrten MS De Holland (Saison 6) | Abfahrten MS De Holland (Saison 7) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.-19.04 | 26.04.-03.05., 10.05.-17.05., 24.05.-31.05., 07.06.-14.06., 21.06.-28.06., 05.07.-12.07., 19.07.-26.07., 02.08.-09.08., 16.08.-23.08., 30.08.-06.09., 13.09.-20.09. und 27.09.-04.10. | 17.05.-24.05., 31.05.-07.06., 14.06.-21.06., 23.08.-30.08. und 06.09.-13.09. | 28.06.-05.07., 12.07.-19.07. und 26.07.-02.08. | 03.05.-10.05. und 20.09.-27.09. | - | 04.10.-11.10 |
MS Fluvius
Preise pro Person | Saison 1 | Saison 2 |
---|---|---|
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 1249.- € | 1349.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1449.- € | 1549.- € |
2-Bett-Kabine Premium auf dem Oberdeck (mit Doppelbett; Fluvius) | 1699.- € | 1799.- € |
kleine 2-Bett-Kabine oder 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (2 x pro Abfahrt) | 1873,50.- € | 2023,50.- € |
MS De Holland
Preise pro Person | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 |
---|---|---|---|---|---|
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 1449.- € | 1319.- € | 1199.- € | - | 949.- € |
kleine 2-Bett-Kabine oder 2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck für Einzelbelegung | 2173,50.- € | 1978,50.- € | 1798,50.- € | - | 1423,50.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1749.- € | 1569.- € | 1449.- € | - | 1199.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck für Einzelbelegung | 2623,50.- € | 2353,50.- € | 2173,50.- € | - | 1798,50.- € |
Suite auf dem Oberdeck | 2049.- € | 1869.- € | 1749.- € | - | 1499.- € |
Zusatzkosten | Preis |
---|---|
Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
Extra | Preis |
---|---|
Leihrad (7-Gang-Unisex-Tourenrad der Marke Bikkel mit Freilauf / Nabenschaltung ohne Rücktritt) mit Gepäckträgertasche | 91.- € |
Elektrorad (7-Gang mit Freilauf, Marke Bikkel) mit Gepäckträgertasche; begrenzte Anzahl - eine frühzeitige Buchung ist erforderlich) | 245.- € (ab 2026 252.- €) |
Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 14.- € |
Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 28.- € |
Option "geführte Tour" mit MS Fluvius | 120.- € pro Person |
Parken im Parkhaus Oosterdok (unmittelbar am Hauptbahnhof, ausschließlich für Pkw bis 2,10 m Höhe) | Spartarif möglich (weitere Infos unter www.parkingcentrumoosterdok.nl/deutsch/) |
Rücktransfer per Bahn von Brügge nach Amsterdam | Es gibt gute Bahnverbindungen zwischen beiden Städte. Einzelheiten (in Englisch) finden Sie auf http://www.trainline.eu |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de